湖贝发电机 新龙发电机 湖容发电机 立新发电机 城贝发电机 城东发电机 锦湖发电机 玉兰发电机 螺岭发电机 翠园发电机 花场发电机 东风发电机 东门发电机 北门发电机 书院街发电机
东门MTU发电机组销售
MTU公司是柴油发动机、推进系统以及基于柴油和燃气发动机的能源系统世界主要供应商之一,其总部位于德国弗里的希哈芬。MTU公司成立于1909年,至今已有100多年历史。其产品广泛应用于船舶工业、铁路车辆、陆用电站、工程机械、矿山车辆、石油天然气等领域,其发动机的功率从几十千瓦到近一万千瓦。
发动机技术特点
四冲程、V型、90度夹角、废气涡轮增压、空气中冷(TD)或水中冷(TB)、直喷式燃烧室、湿式可换气缸套、干式排气歧管、ADEC电子管理系统(含数字电子调速功能)、1600/4000系列高压共轨电子喷射、故障自我诊断及代码显示系统、直流24V控制电源。
ADEC电子管理系统
该系统包括电控系统、传感器及故障显示器等部件。发动机各部位传感器收集运用数据并传送到ADEC并按优化程序和运行软件处理,使动机运行一直保持在最佳工况条件下,从而保证发动机有最佳性能(低油耗、低排放)及高的可靠性。ADEC同时具有数字电子调速器的功能,保证发电机组动态、静态电气性能达到最佳水平。
东门FUG奔驰系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 燃油消耗(g/kw*h) | 发动机 | |||||
备用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | |||
FUG550 | 500/625 | 550/688 | 12V2000G25 | 201 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:01 |
FUG570 | 520/650 | 570/713 | 12V2000G25 | 201 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:01 |
FUG700 | 640/800 | 700/875 | 12V2000G65 | 203 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:01 |
FUG800 | 720/900 | 800/1000 | 16V2000G25 | 198 | 16V | 130 | 150 | 31.84 | 16:01 |
FUG880 | 800/1000 | 880/1100 | 16V2000G65 | 199 | 16V | 130 | 150 | 31.84 | 16:01 |
FUG950 | 850/1063 | 950/1188 | 18V2000G65 | 203 | 18V | 130 | 150 | 35.82 | 16:01 |
FUG1000 | 900/1125 | 1000/1250 | 18V2000G65 | 203 | 18V | 130 | 150 | 35.82 | 16:01 |
FUG1100 | 1000/1250 | 1100/1375 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:01 |
FUG1210 | 1100/1375 | 1210/1513 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:01 |
FUG1350 | 1200/1500 | 1350/1688 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:01 |
FUG1450 | 1320/1650 | 1450/1813 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:01 |
FUG1600 | 1450/1813 | 1600/2000 | 12V4000G63 | 196 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:01 |
FUG1710 | 1600/2000 | 1710/2138 | 16V4000G23 | 191 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:01 |
FUG1830 | 1660/2075 | 1830/2288 | 16V4000G23 | 191 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:01 |
FUG2000 | 1800/2250 | 2000/2500 | 16V4000G63 | 195 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:01 |
FUG2200 | 2000/2500 | 2200/2750 | 20V4000G23 | 193 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:01 |
FUG2400 | 2200/2750 | 2400/3000 | 20V4000G63 | 192 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:01 |
FUG2460 | 2400/3000 | 2640/3300 | 20V4000G63L | 193 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:01 |
注: 1.以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rpm、电压为AC400V/230V、3.3KV、6.6KV、10KV、11KV等。功率因数0.8( 滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其他特殊要求的发电机组,请于我司联系另行提供技术参数。
- 机组型号后缀带E的为电喷型机组。
- 以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留***终修改权而不另行通知。